IPOというのは新規公開株を抽選で購入して、それを上場後に売る投資法で、株取引の初心者~上級者まで全ての層に人気があります。
公開前の株の購入はそもそも抽選に当たらないと難しいですし、ある程度元手がないと抽選機会そのものが限られてしまうので、難しいのですが、まずはやってみることにしました。
ラキール
対象は、7/16(金)に上場される、「ラキール」です。今回は、SBI証券と楽天証券、野村証券で申し込みました。
ブックビル期間:
・野村證券: 6/30(水)06:00 ~ 7/05(月)23:59
・SBI証券: 6/30(水)0:00 ~ 7/06(火)11:00
・楽天証券: 6/30(水)10:00 ~ 7/06(火)10:50
抽選結果:
・野村証券: 7/07(水)
・SBI証券: 7/07(水)18:00~
購入意思表示期間
・野村証券: 7/08(木)06:00 ~ 7/12(月)15:00
・SBI証券: 7/08(木)0:00 ~ 7/12(月)12:00
・楽天証券: 7/08(木)10:00 ~ 7/12(月)14:00
抽選結果:
・楽天証券: 7/12(月)
上場日: 7/16(金)
・野村證券: 6/30(水)06:00 ~ 7/05(月)23:59
・SBI証券: 6/30(水)0:00 ~ 7/06(火)11:00
・楽天証券: 6/30(水)10:00 ~ 7/06(火)10:50
抽選結果:
・野村証券: 7/07(水)
・SBI証券: 7/07(水)18:00~
購入意思表示期間
・野村証券: 7/08(木)06:00 ~ 7/12(月)15:00
・SBI証券: 7/08(木)0:00 ~ 7/12(月)12:00
・楽天証券: 7/08(木)10:00 ~ 7/12(月)14:00
抽選結果:
・楽天証券: 7/12(月)
上場日: 7/16(金)
SBI証券、野村証券、楽天証券すべて100株です。
さあ、今度はどうなるでしょうか?
野村証券とSBI証券の抽選は、 7/07(水)ですが、楽天証券は7/12(月)です。
ではでは!
抽選結果は?
残念ながら、SBI証券と野村証券は落選です。楽天証券も落選です。
2021年の申し込み実績
銘柄 | 結果 | 騰落率 | 損益 | 通期損益 |
---|---|---|---|---|
QDレーザ | 落選 | % | 0 | 0 |
アールプランナー | 落選 | % | 0 | 0 |
WACUL | 落選 | % | 0 | 0 |
アクシージア | 落選 | % | 0 | 0 |
アピリッツ | 落選 | % | 0 | 0 |
室町ケミカル | 落選 | % | 0 | 0 |
coly | 落選 | % | 0 | 0 |
i-plug(アイプラグ) | 落選 | % | 0 | 0 |
T.S.I | 落選 | % | 0 | 0 |
ココナラ | 落選 | % | 0 | 0 |
シキノハイテック | 落選 | % | 0 | 0 |
Sharing Innovations | 落選 | % | 0 | 0 |
ベビーカレンダー | 落選 | % | 0 | 0 |
イー・ロジット | 落選 | % | 0 | 0 |
ブロードマインド | 落選 | % | 0 | 0 |
スパイダープラス | 落選 | % | 0 | 0 |
Appier Group | 落選 | % | 0 | 0 |
オキサイド | 落選 | % | 0 | 0 |
セルム | 落選 | % | 0 | 0 |
表示灯 | 落選 | % | 0 | 0 |
ファブリカコミュニケーションズ | 落選 | % | 0 | 0 |
アイスコ | 落選 | % | 0 | 0 |
サイバートラスト | 落選 | % | 0 | 0 |
ネオマーケティング | 落選 | % | 0 | 0 |
ビジョナル | 落選 | % | 0 | 0 |
テスホールディングス | 落選 | % | 0 | 0 |
メイホーホールディングス | 落選 | % | 0 | 0 |
ワンダープラネット | 落選 | % | 0 | 0 |
テンダ | 落選 | % | 0 | 0 |
全研本社 | 落選 | % | 0 | 0 |
Enjin(エンジン) | 落選 | % | 0 | 0 |
ペルセウスプロテオミクス | 落選 | % | 0 | 0 |
ペイロール | 落選 | % | 0 | 0 |
アイ・パートナーズフィナンシャル | 落選 | % | 0 | 0 |
アイドマ・ホールディングス | 落選 | % | 0 | 0 |
セレンディップ・ホールディングス | 落選 | % | 0 | 0 |
ベイシス | 落選 | % | 0 | 0 |
ステムセル研究所 | 落選 | % | 0 | 0 |
HCSホールディングス | 落選 | % | 0 | 0 |
リヴァンプ | 中止 | % | 0 | 0 |
オムニ・プラス・システム・リミテッド | 落選 | % | 0 | 0 |
コンフィデンス | 落選 | % | 0 | 0 |
BlueMeme(ブルーミーム) | 落選 | % | 0 | 0 |
Waqoo(ワクー) | 落選 | % | 0 | 0 |
プラスアルファ・コンサルティング | 落選 | % | 0 | 0 |
BCC | 落選 | % | 0 | 0 |
ジィ・シィ企画 | 中止 | % | 0 | 0 |
コラントッテ | 中止 | % | 0 | 0 |
おすすめのインターネット証券をご紹介します!
![]() |