11月も、トータル売り上げが3万後半となり、3か月連続で3万越えとました。これ以上減るとどうしようかと思っていましたが、何とか踏みとどまっている感じです。
いつの間にかブログ開始から4年が経過し、良く続いたもんだとも思っています。もっと増えるとありがたいですが、まあ、趣味半分でお小遣いが貰えるという感覚で楽しんで続けようと思います。
11月の実績
サイトA(2017/12/08開始)
2021年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 447 | 13.5 | 36,793 | 1:18 | 2x,xxx |
2021/02 | 453 | 12.9 | 35,598 | 1:25 | 2x,xxx |
2021/03 | 465 | 13.5 | 32,732 | 1:21 | 3x,xxx |
2021/04 | 484 | 13.5 | 33,408 | 1:24 | 1x,xxx |
2021/05 | 499 | 15.1 | 37,063 | 1:28 | 2x,xxx |
2021/06 | 515 | 15.2 | 26,160 | 1:20 | 2x,xxx |
2021/07 | 519 | 16.1 | 21,016 | 1:14 | 2x,xxx |
2021/08 | 536 | 16.6 | 25,120 | 1:07 | 2x,xxx |
2021/09 | 550 | 15.5 | 29,679 | 1:11 | 3x,xxx |
2021/10 | 572 | 15.6 | 28,413 | 1:14 | 3x,xxx |
2021/11 | 587 | 18.4 | 26,280 | 1:16 | 3x,xxx |
アウトドア系のサイトなんでアウトドア系の記事にも注目しつつ、最近はウォーキング関係の紹介記事も書いています。ただウォーキング関係の記事はアクセス数が全然増えませんね・・・
サイトB(2018/03/27開始)
2021年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 1,220 | 36.1 | 8,706 | 1:27 | 2,xxx |
2021/02 | 1,221 | 41.9 | 4,756 | 1:01 | 2,xxx |
2021/03 | 1,293 | 42.4 | 6,481 | 1:35 | 2,xxx |
2021/04 | 1,305 | 37.9 | 8,652 | 1:16 | 1,xxx |
2021/05 | 1,316 | 41.3 | 6,070 | 1:49 | 1xx |
2021/06 | 1,394 | 45.2 | 5,143 | 1:41 | 2,xxx |
2021/07 | 1,400 | 42.3 | 4,490 | 0:33 | 3,xxx |
2021/08 | 1,410 | 48.5 | 3,657 | 1:00 | 1,xxx |
2021/09 | 1,467 | 51.9 | 3,390 | 0:39 | 4,xxx |
2021/10 | 1,484 | 51.3 | 3,814 | 0:36 | 8xx |
2021/11 | 1,492 | 54.8 | 2,567 | 0:35 | 5xx |
続けるべきか否か迷っています。Googleの影響なのかだんだんとアクセス数も減ってきています。
サイトC(2018/08/12開始)
2021年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 96 | 21.2 | 3,339 | 2:10 | 7,xxx |
2021/02 | 96 | 23.9 | 2,116 | 2:20 | 1,xxx |
2021/03 | 96 | 22.9 | 3,578 | 5:10 | 4,xxx |
2021/04 | 96 | 49.7 | 3,961 | 5:46 | 9xx |
2021/05 | 96 | 54.0 | 1,697 | 2:26 | 1,xxx |
2021/06 | 96 | 51.6 | 1,486 | 2:03 | 5x |
2021/07 | 97 | 48.6 | 1,791 | 2:27 | 2,xxx |
2021/08 | 101 | 46.3 | 1,667 | 2:25 | 2,xxx |
2021/09 | 102 | 42.5 | 2,284 | 2:29 | 1,xxx |
2021/10 | 102 | 43.2 | 1,218 | 2:05 | 1,xxx |
2021/11 | 102 | 47.4 | 1,428 | 4:09 | 1,xxx |
Google Serch Consoleの検索件数をMAX 1000件にする計画です。先月に比べ7件増加して現在219件です。
サイトZ(2017/12/08開始)このサイト
2021年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 268 | 25.1 | 1,475 | 2:32 | 2xx |
2021/02 | 279 | 29.1 | 1,565 | 2:15 | 5xx |
2021/03 | 297 | 32.8 | 2,432 | 3:06 | 6x |
2021/04 | 303 | 37.8 | 1,194 | 2:09 | 1x |
2021/05 | 315 | 41.3 | 1,188 | 2:24 | 1x |
2021/06 | 336 | 41.9 | 2,013 | 3:14 | 1x |
2021/07 | 338 | 46.5 | 429 | 0:48 | 1x |
2021/08 | 343 | 41.5 | 472 | 0:35 | 1x |
2021/09 | 347 | 49.5 | 353 | 1:34 | 1x |
2021/10 | 349 | 40.0 | 434 | 1:33 | 1x |
2021/11 | 352 | 39.9 | 354 | 0:52 | 1x |
Google Serch Consoleの検索件数をMAX 1000件にする計画です。先月に比べ34件増加して現在462件です。
アフィリエイトの収入は、相変わらず増えません。
仮想通貨は随分と復調してきて10月は大きく値上がりしていたのですが、ここに来てまた値下がりしています。今年中にビットコイン1千万は無理かな?って感じです。
仮想通貨を無料で貰える国内アプリ・サイトのご紹介
海外サイトよりも国内サイトの方が多く貰えますので、試しに始めてみるならこちらからをおすすめします。

「Cheeese(チーズ)」
2019年6月29日から始めているので、2年5か月間でだいたい11万8千円ほど貰ったことになります。全くリスクなしでニュース記事見てるだけでこの額を貰えるのは大きいですよね。

今年の2月に出金しています。全く問題なく、ちゃんと出金できることも確認しました。こんなに貰えると心配になりますが詐欺でも何でもない、良心的なサイトですよー。

「ビトカツ」
最近の一押しです。2020年4月20日に始めたところですが、かなり貰っています。1年7か月で37,000円程もらっています。貰える額は多いのですが、出金の制約が厳しいのが難点です。

「Bit Start(ビットスタート)」
0.0015BTC以上になると出金することができます。今年の6月に出金してみました。全く問題なく、ちゃんと出金できることも確認しました。


仮想通貨を無料で貰える海外フォーセットのご紹介
海外サイトは、国内サイト・アプリは既に登録済で、海外サイトにも広げてみたいという方にお勧めです。
