12月の実績
12月も、11月とほぼ同じ状況です。
やばいなあ。2020年は最後まで良くならなかった、というかだんだん悪くなってしまった1年です。
アフィはだめだけど、仮想通貨が儲かったので良しとするか・・・
サイトA(2017/12/08開始)
2020年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2020/01 | 346 | 12.4 | 32,874 | 1:16 | 3x,xxx |
2020/02 | 356 | 11.0 | 32,534 | 1:15 | 4x,xxx |
2020/03 | 367 | 10.8 | 33,795 | 1:07 | 3x,xxx |
2020/04 | 378 | 12.2 | 27,345 | 1:12 | 3x,xxx |
2020/05 | 384 | 12.0 | 32,986 | 1:08 | 3x,xxx |
2020/06 | 393 | 13.4 | 31,046 | 1:02 | 3x,xxx |
2020/07 | 403 | 12.5 | 33,211 | 1:05 | 4x,xxx |
2020/08 | 404 | 13.3 | 32,757 | 1:19 | 3x,xxx |
2020/09 | 411 | 12.9 | 38,215 | 1:20 | 3x,xxx |
2020/10 | 420 | 13.6 | 32,811 | 1:19 | 2x,xxx |
2020/11 | 425 | 13.7 | 29,048 | 1:15 | 1x,xxx |
2020/12 | 443 | 14.2 | 30,919 | 1:15 | 1x,xxx |
2020年の目標
PV数: 10万
売上: 10万
11月同様に1万円台です。物販系が激減したまま全然回復しない・・・
新しいジャンルの記事も書き出していて、2日に一度更新をしていたのですが、イマイチですね。
サイトB(2018/03/27開始)
2020年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2020/01 | 691 | 33.3 | 11,529 | 1:02 | 2x,xxx |
2020/02 | 721 | 37.3 | 6,979 | 1:39 | 8,xxx |
2020/03 | 795 | 37.3 | 11,750 | 2:25 | 1x,xxx |
2020/04 | 811 | 35.7 | 10,243 | 1:59 | 1x,xxx |
2020/05 | 892 | 36.7 | 12,886 | 1:50 | 2x,xxx |
2020/06 | 941 | 37.9 | 10,581 | 1:54 | 1x,xxx |
2020/07 | 976 | 34.8 | 8,153 | 1:41 | 1x,xxx |
2020/08 | 1,000 | 32.5 | 7,180 | 2:19 | 1x,xxx |
2020/09 | 1,070 | 39.0 | 8,669 | 2:48 | 9,xxx |
2020/10 | 1,103 | 39.1 | 9,225 | 2:29 | 6,xxx |
2020/11 | 1,126 | 41.7 | 9,242 | 2:36 | 6,xxx |
2020/12 | 1,206 | 43.5 | 7,408 | 2:54 | 6,xxx |
2020年の目標
PV数: 5万
売上: 5万
すこしジャンルを替えた記事を書きだしたのとSNSからの連携も続けているのですが、難しい・・・
コメントしようがないなあ。
サイトC(2018/08/12開始)
2020年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2020/01 | 61 | 16.9 | 3,171 | 2:58 | 1x,xxx |
2020/02 | 62 | 18.0 | 3,643 | 3:39 | 4,xxx |
2020/03 | 62 | 18.5 | 4,153 | 2:26 | 4,xxx |
2020/04 | 62 | 21.0 | 3,035 | 2:23 | 2,xxx |
2020/05 | 62 | 23.0 | 3,298 | 2:33 | 4,xxx |
2020/06 | 72 | 23.8 | 4,224 | 2:57 | 3,xxx |
2020/07 | 74 | 24.1 | 5,296 | 3:40 | 3,xxx |
2020/08 | 85 | 34.0 | 4,951 | 6:53 | 2,xxx |
2020/09 | 93 | 33.6 | 2,519 | 2:45 | 9xx |
2020/10 | 95 | 24.1 | 4,266 | 3:39 | 1,xxx |
2020/11 | 96 | 23.4 | 5,510 | 4:45 | 4,xxx |
2020/12 | 96 | 21.7 | 4,985 | 4:27 | 6,xxx |
2020年の目標
PV数: 1万
売上: 1万
Google Serch Consoleの検索件数をMAX 1000件にする計画です。先月に比べ120件増加して現在568件です。
メンズのページ更新が一段落しレディースを更新しています。レディース側の記事を充実させた方がニーズは高いのでしょうが、競合も多いので難しいところです。
レディースが一段落したらジャンルを少し変え新しいジャンルに取り組んでみようかと思っています。。
少しづつ売り上げがでてきたので、もう少し注力しょうかと思っています。
サイトZ(2017/12/08開始)このサイト
2020年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2020/01 | 207 | 35.1 | 1,693 | 2:24 | 1x |
2020/02 | 210 | 36.1 | 920 | 1:32 | 6x |
2020/03 | 215 | 39.4 | 758 | 1:32 | 0 |
2020/04 | 223 | 34.4 | 1,223 | 2:34 | 9 |
2020/05 | 227 | 35.7 | 1,255 | 1:35 | 1 |
2020/06 | 231 | 37.5 | 997 | 2:25 | 1xx |
2020/07 | 236 | 33.3 | 987 | 1:45 | 3x |
2020/08 | 239 | 36.7 | 557 | 1:57 | 1x |
2020/09 | 241 | 36.4 | 550 | 0:47 | 1x |
2020/10 | 245 | 33.8 | 722 | 1:05 | 1x |
2020/11 | 251 | 28.8 | 1,464 | 3:08 | 2 |
2020/12 | 260 | 30.8 | 1,437 | 3:05 | 3x |
2020年の目標
PV数: 1万
売上: 1万
Google Serch Consoleの検索件数をMAX 1000件にする計画です。先月に比べ49件増加して現在237件です。
アフィリエイトの収入は、相変わらず増えませんが、ビットコインを無料でもらえるアプリ・サイトは、少しづつですが儲かっています。
ビットコイン自体の価格もここのところ爆上げしていてとうとう400万を行ったり来たり、12月には200万と書いていたのでそれから倍に値上がりしていますね。
利益確定はしていませんが、ビットコインが今は一番儲かってます。
いやー、ビットコインは絶対やっておくべきですね。
仮想通貨を無料で貰える国内アプリ・サイトのご紹介
海外サイトよりも国内サイトの方が多く貰えますので、試しに始めてみるならこちらからをおすすめします。
特におすすめなのが「Cheeese(チーズ)」です。無料で貰う分だけで1か月約3,200円程を貰っており、先月2.5万を超えました。
もうひとつおすすめなのが「ビトカツ」です。始めて4月ほどで、無料で7,100円ほど貰っています。
この2つのサイトは絶対やったほうがいいですよ。

仮想通貨を無料で貰える海外フォーセットのご紹介
海外サイトは、国内サイト・アプリは既に登録済で、海外サイトにも広げてみたいという方にお勧めです。

コメント