12月の実績
サイトA(2017/12/08開始)
先月から更に悪くなっています。もう本当にこれがどん底であってほしい。ここから何とか上げて行かないと困るレベルです。
2019年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2019/01 | 229 | 10.8 | 84,429 | 0:52 | 9x,xxx |
2019/02 | 237 | 10.6 | 84,189 | 0:52 | 9x,xxx |
2019/03 | 226 | 13.9 | 65,755 | 0:56 | 8x,xxx |
2019/04 | 232 | 10.9 | 83,063 | 0:46 | 7x,xxx |
2019/05 | 245 | 10.1 | 88,856 | 0:49 | 6x,xxx |
2019/06 | 254 | 11.3 | 71,251 | 0:50 | 6x,xxx |
2019/07 | 266 | 11.3 | 69,446 | 0:46 | 6x,xxx |
2019/08 | 278 | 11.3 | 61,672 | 0:48 | 4x,xxx |
2019/09 | 291 | 12.0 | 60,676 | 0:52 | 5x,xxx |
2019/10 | 301 | 12.6 | 43,913 | 0:58 | 3x,xxx |
2019/11 | 320 | 14.0 | 44,412 | 0:54 | 2x,xxx |
2019/12 | 336 | 14.5 | 38,143 | 0:56 | 2x,xxx |
サイトB(2018/03/27開始)
2019年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2019/01 | 307 | 26.4 | 11,927 | 0:43 | 1x,xxx |
2019/02 | 342 | 28.8 | 8,587 | 0:44 | 1x,xxx |
2019/03 | 375 | 26.8 | 12,773 | 0:47 | 2x,xxx |
2019/04 | 394 | 22.8 | 19,412 | 0:47 | 1x,xxx |
2019/05 | 409 | 27.6 | 13,951 | 0:44 | 1x,xxx |
2019/06 | 465 | 27.1 | 16,179 | 0:57 | 2x,xxx |
2019/07 | 490 | 25.4 | 20,063 | 0:40 | 2x,xxx |
2019/08 | 524 | 25.6 | 18,934 | 0:40 | 3x,xxx |
2019/09 | 580 | 27.0 | 17,553 | 0:39 | 3x,xxx |
2019/10 | 591 | 27.5 | 14,563 | 0:32 | 1x,xxx |
2019/11 | 633 | 34.2 | 13,201 | 0:40 | 2x,xxx |
2019/12 | 664 | 35.5 | 12,484 | 0:50 | 1x,xxx |
サイトC(2018/08/12開始)
2019年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2019/01 | 36 | 20.4 | 1,096 | 2:46 | 1,xxx |
2019/02 | 38 | 18.1 | 853 | 2:10 | 1,xxx |
2019/03 | 40 | 19.5 | 1,753 | 3:16 | 2,xxx |
2019/04 | 40 | 25.1 | 1,163 | 2:29 | 3,xxx |
2019/05 | 43 | 25.7 | 1,784 | 4:21 | 4,xxx |
2019/06 | 45 | 21.5 | 2,017 | 2:47 | 3,xxx |
2019/07 | 50 | 18.8 | 2,091 | 3:48 | 4,xxx |
2019/08 | 51 | 17.4 | 3,618 | 3:31 | 3,xxx |
2019/09 | 56 | 17.1 | 3,363 | 3:51 | 6,xxx |
2019/10 | 56 | 18.9 | 2,201 | 1:49 | 5,xxx |
2019/11 | 57 | 20.6 | 2,386 | 1:40 | 5,xxx |
2019/12 | 59 | 18.8 | 2,871 | 1:36 | 2,xxx |
表の目標とは別にGoogle Serch Consoleの検索件数がMAX 1000件に達しておらず、今月は、先月に比べ5件減少して現在189件です。
12月頃までにMAX 1000件を達成する計画でしたが達成できませんでした。
サイトD(2018/10/08開始)
2019年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2019/01 | 13 | 43.2 | 48 | 6:48 | 3xx |
2019/02 | 12 | 41.1 | 29 | 0:20 | 0 |
2019/03 | 12 | 47.2 | 31 | 5:43 | 0 |
2019/04 | 13 | 45.3 | 38 | 0:41 | 0 |
2019/05 | 14 | 48.3 | 186 | 8:22 | 0 |
2019/06 | 14 | 53.1 | 36 | 0:38 | 0 |
2019/07 | 14 | 57.2 | 22 | 0:01 | 0 |
2019/08 | 14 | 60.0 | 88 | 0:01 | 0 |
2019/09 | 14 | 61.9 | 33 | 0:01 | 0 |
2019/10 | 14 | 60.1 | 10 | 0:01 | 0 |
2019/11 | 14 | 66.8 | 19 | 0:02 | 0 |
2019/12 | 14 | 63.3 | 42 | 0:06 | 0 |
表の目標とは別にGoogle Serch Consoleの検索件数がMAX 1000件に達しておらず、今月は、先月に比べ2件減少して現在69件です。
12月頃までにMAX 1000件を達成する計画でしたが達成できませんでした。
サイトZ(2017/12/08開始)このサイト
2019年の実績
日付 | 総記事数 | 掲載順位 | PV数 | 閲覧時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2019/01 | 108 | 59.9 | 721 | 17:04 | 0 |
2019/02 | 118 | 39.8 | 595 | 12:06 | 0 |
2019/03 | 130 | 47.6 | 744 | 13:52 | 0 |
2019/04 | 140 | 51.2 | 1,800 | 16:42 | 0 |
2019/05 | 151 | 41.7 | 1,431 | 10:26 | 0 |
2019/06 | 160 | 32.6 | 885 | 9:19 | 0 |
2019/07 | 169 | 35.5 | 1,431 | 5:59 | 2xx |
2019/08 | 177 | 32.9 | 1,491 | 4:21 | 0 |
2019/09 | 183 | 30.2 | 1,484 | 1:57 | 3x |
2019/10 | 188 | 35.6 | 1,366 | 2:11 | 1,xxx |
2019/11 | 194 | 35.6 | 1,947 | 3:55 | 3x |
2019/12 | 204 | 29.9 | 1,888 | 3:06 | 1xx |
表の目標とは別にGoogle Serch Consoleの検索件数がMAX 1000件に達しておらず、今月は、先月に比べ57件減少して現在317件です。
12月頃までにMAX 1000件を達成する計画でしたが達成できませんでした。
2019年の目標の達成状況
昨年1月の時点では意気揚々として、目標も高望みの目標を立てたのですが、3月頃のGoogle updateを境にじわじわと境地に立たされることに。。。
結果、当初の目標はぼぼ達成できず、それどころか、右肩下がりと言える状況です。
記事数だけは、地道に増えてきて、ようやくサイトとしての体裁も整ってきているので、サイトへの流入策を考えて行こうと思っております。
サイトA(2017/12/08開始)
日付 | 総記事数 | 平均掲載順位 | 金額 |
---|---|---|---|
2019/03 | 〇263 | 9 | 13x,xxx |
2019/06 | 〇311 | 8 | 16x,xxx |
2019/09 | 359 | 6 | 20x,xxx |
2019/12 | 407 | 5 | 25x,xxx |

2019年 サイトA
サイトB(2018/03/27開始)
日付 | 総記事数 | 平均掲載順位 | 金額 |
---|---|---|---|
2019/03 | 〇368 | 〇28 | 〇2x,xxx |
2019/06 | 〇452 | 〇26 | 4x,xxx |
2019/09 | 〇536 | 〇23 | 7x,xxx |
2019/12 | 〇620 | 20 | 10x,xxx |

2019年 サイトB
サイトC(2018/08/12開始)
日付 | 総記事数 | 平均掲載順位 | 金額 |
---|---|---|---|
2019/03 | 〇40 | 〇23 | 〇5,xxx |
2019/06 | 〇46 | 〇23 | 1x,xxx |
2019/09 | 〇52 | 〇20 | 3x,xxx |
2019/12 | 〇58 | 〇18 | 5x,xxx |

2019年 サイトC
サイトZ(2017/12/08開始)このサイト
日付 | 総記事数 | 平均掲載順位 | 金額 |
---|---|---|---|
2019/03 | 〇123 | 〇50 | 5,xxx |
2019/06 | 〇147 | 〇45 | 1x,xxx |
2019/09 | 〇171 | 〇40 | 3x,xxx |
2019/12 | 〇195 | 〇35 | 5x,xxx |

2019年 サイトZ
2020年の目標
2019年は四半期毎に、総記事数、平均掲載順位、金額のそれぞれに細かく目標を立てて臨みましたが、結果は悲惨でした。
2018年の最初の年が順調に伸びたこともあって、同じように記事数を増やしていけば、目標をクリアしていけると考えていたのですが、甘かったようです。
2019年度は目標はざっくりとした目標に変えます。
また、今まではブログアフェリエイトのみでしたが、Googleに依存している事の恐ろしさ・愚かさをいやという程実感しました。今年はブログアフィリエイトを中心に据えつつ、SNSからの流入を積極的に狙っていきます。
あと、サイトDは一旦対象から外します。欲張りすぎました。サイト運営は4つでも厳しいぐらいです。
サイトA(2017/12/08開始)
優先度1位
今年は控えめに、PV数10万、売上10万に戻すことを狙っていきます。
Instagramからの流入を狙います。私のサイトの中では唯一、写真が沢山登場するので・・・
インスタ映えするような写真があるかというとちょっと違いますが・・・
サイトB(2018/03/27開始)
優先度2位
PV数5万、売上5万ですね。
Twitterからの流入を狙います。私のサイトの中ではサイトBとサイトCがトレンドを意識したサイトです。サイトZ(このサイト)もツイッターに向いていると言えば向いていますが、ツイッターのアカウントは複数アカウントは推奨されないようなので、まずはサイトBに特化して進めます。
サイトC(2018/08/12開始)
優先度3位
PV数、売上共に右肩上がりなので、共に1万を目指します。
SNSを何にするかですが、Instagramからの流入は「あり」でしょうが、インフルエンサーと言われるようなレベルに達しないと見向きもされないように思います。
暫くは様子見です。
サイトZ(2017/12/08開始)このサイト
優先度4位
同様に、PV数、売上共に右肩上がりなので、共に1万を目指します。
SNSを何にするかですが、こちらも暫くは様子見です。ツイッターが向いているとは思うのですが、複数アカウントが推奨されない点が難点ですね。
コメント