アフィリエイトの12月の途中経過
サイトや記事によっては、全く同じ内容の文章が色々な記事に現れることがあります。
いままでは全ての記事に同じ内容をコピペしていたのですが、内容を修正しないといけなくなると、該当するページを全部書き換えていかなくてはいけません。
これではやってられない・・・
色々調べてみると、Insert Pagesというプラグインがあることがわかりました。これを使うと共通部分を記事として作成しておけばそれをインサートするようなことができます。
今必死で書き換え中です(笑)。
今後もこういった便利ツールを活用することで、生産性と品質を上げていくことを心がける必要がありますね。
サイトA(2017/12/08開始)
日付 | 総記事数 | 平均掲載順位 | ページビュー数 | セッション数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2018/03 | 100 | – | 9,572 | 3,380 | 5,xxx |
2018/04 | 113 | 21.0 | 12,429 | 7,582 | 1x,xxx |
2018/05 | 131 | 17.0 | 22,635 | 15,062 | 3x,xxx |
2018/06 | 146 | 15.9 | 17,231 | 11,707 | 2x,xxx |
2018/07 | 161 | 13.9 | 21,724 | 15,000 | 2x,xxx |
2018/08 | 175 | 13.7 | 51,546 | 36,286 | 6x,xxx |
2018/09 | 187 | 11.3 | 64,541 | 46,624 | 7x,xxx |
2018/10 | 197 | 11.8 | 64,651 | 47,846 | 8x,xxx |
2018/11 | 207 | 10.6 | 66,769 | 49,785 | 1xx,xxx |
2018/12 | 211 | 10.8 | 29,013 | 21,687 | 4x,xxx |
12月に入ってPV数が減っています。検索順位が大きく落ちている訳ではないので季節変動かと思っています。実際、冬にはあまり関心を持たれないネタなので。PV数に合わせて売上も今一つになるかもしれませんね。
サイトB(2018/03/27開始)
日付 | 総記事数 | 平均掲載順位 | ページビュー数 | セッション数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2018/03 | 1 | – | – | – | 0 |
2018/04 | 21 | 69.9 | 1,403 | 192 | 0 |
2018/05 | 44 | 51.7 | 2,175 | 387 | 0 |
2018/06 | 90 | 45.3 | 3,522 | 662 | 9xx |
2018/07 | 113 | 34.3 | 5,954 | 2,656 | 1,xxx |
2018/08 | 150 | 28.6 | 10,703 | 6,666 | 5,xxx |
2018/09 | 180 | 31.4 | 6,422 | 3,554 | 3,xxx |
2018/10 | 196 | 27.9 | 10,892 | 6,293 | 8,xxx |
2018/11 | 245 | 28.3 | 7,657 | 4,335 | 1x,xxx |
2018/12 | 276 | 28.6 | 5,017 | 2,359 | 4,xxx |
1月分からの記事はだいたい仕込み終わりました。
先週と違って今週はほとんど売上が上がらず、2万行くかもとか思ってましたが程遠いですね。
サイトAとサイトBはInsert Pagesを使ってリライト中です。
サイトC(2018/08/12開始)
日付 | 総記事数 | 平均掲載順位 | ページビュー数 | セッション数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2018/08 | 15 | 48.5 | 1,080 | 60 | 0 |
2018/09 | 21 | 53.0 | 1,249 | 87 | 0 |
2018/10 | 27 | 32.1 | 1,357 | 147 | 0 |
2018/11 | 33 | 20.1 | 1,930 | 182 | 0 |
2018/12 | 33 | 31.2 | 383 | 97 | 0 |
記事数は増えていないですが、決して怠けている訳でもあきらめているわけでもなく、作成済みの記事をせっせとリライトしています。このサイトはそういう性質のサイトなので・・・
サイトD(2018/10/08開始)
日付 | 総記事数 | 平均掲載順位 | ページビュー数 | セッション数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2018/10 | 5 | 81.8 | – | – | 0 |
2018/11 | 10 | 68.9 | – | – | 0 |
2018/12 | 11 | 60.8 | – | – | 0 |
先週宣言したとおり、とりあえず一つ作成しました。
もっと書きたい記事はあるのですが、優先度が低くて時間が取れていません。
アフィリエイトの今後の作業予定
今年の実績整理と来年度に向けての目標設定をしようと考えています。
このサイト(サイトZ)をワードプレスサイトに移行するのを12月中に着手するか、来年にやるかを迷っています。このままズルズルと伸ばしていても仕方ないという気持ちがつよくなりつつあります。
⇒少なくとも、ドメイン取得とサイト開設だけは今年中にやります!